※山形県医師会会員の方は、こちらからログインして金利、その他の詳細情報をご確認できます。
限度額 | 3,000万円 |
---|---|
期間 | 1年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 山形県医師会の会員、山形県医師会の会員が代表を務める医療法人 |
資金使途 | 賞与資金、運転資金等 |
保証人 | 原則 配偶者・法人代表者等 |
担保 | 原則不要 |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 固定金利 |
限度額 | 3,000万円 |
---|---|
期間 | 7年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員、山形県医師会の会員が代表を務める医療法人 |
資金使途 | 設備資金・運転資金・消費性資金・他金融機関借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者・法人代表者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 固定金利 |
限度額 | 5,000万円 |
---|---|
期間 | 10年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 山形県医師会の会員、山形県医師会の会員が代表を務める医療法人 |
資金使途 | 医療機器購入資金、ならびに他金融機関の同一資金使途借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者・法人代表者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 変動金利 |
限度額 | 1億円 |
---|---|
期間 | 20年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 山形県医師会の会員、山形県医師会の会員が代表を務める医療法人 |
資金使途 | 設備資金、運転資金等医療に関わる事業性資金、ならびに他金融機関同一資金使途借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者・法人代表者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 変動金利 |
限度額 | 3,000万円 |
---|---|
期間 | 15年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員 |
資金使途 | 事業性資金を除く個人の消費性資金、他金融機関の同一資金使途借入金の借換資金等、ならびに直系卑属に対する住宅取得等資金の贈与資金等 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 変動金利 |
限度額 | 2億円 |
---|---|
期間 | 25年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 山形県医師会の会員、山形県医師会の会員が代表を務める医療法人 |
資金使途 | 診療所の開業・継承等に係る資金、ならびに他金融機関の同一資金使途借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者・法人代表者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 変動金利または固定金利 |
限度額 | 1億円 |
---|---|
期間 | 35年以内 完済時満80歳以下※ |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員(かつ、原則として一般団体信用生命保険またはがん保障特約付団体信用生命保険に加入できる個人) |
資金使途 | 住宅用土地の購入、住宅の新築・増改築、セカンドハウスの購入、他金融機関の住宅ローンの借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 原則、融資対象の土地・建物 |
金利 | 0.900% |
金利区分 | 変動金利 |
※がん保障特約付団体信用生命保険に加入の場合、完済時年齢は満75歳以下となります。
限度額 | 1億円 |
---|---|
期間 | 35年以内 完済時満80歳以下※ |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員(かつ、原則として一般団体信用生命保険またはがん保障特約付団体信用生命保険に加入できる個人) |
資金使途 | 住宅用土地の購入、住宅の新築・増改築、セカンドハウスの購入、他金融機関住宅ローンの借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 原則、融資対象の土地・建物 |
金利 | 1.325%(当初10年間固定金利) 固定期間終了後は、変動金利 |
金利区分 | 固定金利+変動金利 |
※がん保障特約付団体信用生命保険に加入の場合、完済時年齢は満75歳以下となります。
限度額 | 5,000万円 |
---|---|
期間 | 20年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | 最大6年間(卒業まで)元金据え置き可能 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員 |
資金使途 | 入学金、授業料など子弟の教育等に係る資金、他金融機関の教育ローンの借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 当組合の既往貸出金と合わせて3,000万円を超える場合には、担保が必要となる場合あり |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 変動金利 |
限度額 | 3,000万円 |
---|---|
期間 | 20年以内 |
据置期間 | 留学期間中の元金据え置き可能 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員 |
資金使途 | 海外留学のための諸費用、留学期間中の生活費等、ならびに他金融機関の同一資金使途借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 不要 |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 固定金利 |
限度額 | 2,000万円 |
---|---|
期間 | 10年以内 完済時満82歳以下 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 原則、山形県医師会の会員 |
資金使途 | ①事業用を除く自動車購入資金、オプション装備費用、自動車修理費用等 ②車庫建設資金、車検費用、運転免許取得費用等 ③他金融機関等のマイカーローンお借換え資金 |
保証人 | 原則 配偶者等 |
担保 | 不要 |
金利 | 7年以内 1.125% 10年以内 1.225% |
金利区分 | 固定金利 |
限度額 | 1,000万円 |
---|---|
期間 | 10年以内 |
据置期間 | ご相談に応じ対応可 |
手数料等 | 無し |
融資対象 | 山形県医師会会員の研修医(初期および後期) |
資金使途 | 個人の消費性資金(自動車購入資金、結婚資金、その他)、他金融機関借入金の借換資金等 |
保証人 | 原則 親族 |
金利 | 適用金利および商品内容の詳細については、当組合窓口までお問合せください。 |
金利区分 | 固定金利 |
・見積書、契約書、設計図、計画書 等
・決算書、確定申告書または源泉徴収票
法 人:直近2期分(勘定科目内訳書等も含みます。)
個 人:直近2年度分
福祉医療機構の融資制度については、以下をクリックのうえ、コンテンツの「医療貸付事業」にてご確認ください。
なお、同融資制度は当組合ローン商品と併せてご利用いただけますので、詳しくは窓口まで照会ください。